Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Группа: ИС112

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гагина А.Р. ИС112 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 28 28 26 2 24,0 0 31.12.2023 93
2.Гагина А.Р. ИС112 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 28 22 28 0 0,0 4 30.06.2024 100
3.Галиев А.А. ИС112 0 МДК 01.03 (СРТ) СР в теории 6 5 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Галиев А.А. ИС112 2 МДК 01.03 практическая 60 47 36 24 13,7 0 30.06.2024 60
5.Галиев А.А. ИС112 0 МДК 01.03 Лекция 70 55 56 14 8,0 18 30.06.2024 80
6.Галиев А.А. ИС112 1 МДК 01.03 практическая 60 47 36 24 13,7 0 30.06.2024 60
7.Талипова Р.Р. ИС112 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 28 22 16 12 6,8 4 30.06.2024 57
8.Тимербаев Н.Н. ИС112 0 Физкультура Лекция 28 28 26 2 24,0 0 31.12.2023 93
9.Тимербаев Н.Н. ИС112 0 Физкультура Лекция 28 22 28 0 0,0 4 30.06.2024 100
10.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
11.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 5 0 6 3,5 0 30.06.2024 0
12.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.02 (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
13.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.01 (СРТ) СР в теории 4 4 2 2 24,0 0 31.12.2023 50
14.Шамаев А.Б. ИС112 0 ПМ.02 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 5 0 6 3,5 0 30.06.2024 0
15.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (конс.) консультация 2 2 0 2 1,2 0 30.06.2024 0
16.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.02 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
17.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.02 (СРТ) СР в теории 4 3 2 2 1,2 0 30.06.2024 50
18.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (ПА) СР в ПА 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
19.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (ПА) СР в ПА 16 12 0 16 9,1 0 30.06.2024 0
20.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.02 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
21.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
22.Шамаев А.Б. ИС112 0 ППС 02 практическая 40 4 0 40 22,8 0 05.07.2024 0
23.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 02.02 практическая 40 31 16 24 13,7 0 30.06.2024 40
24.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.01 Лекция 30 23 28 2 1,2 10 30.06.2024 93
25.Шамаев А.Б. ИС112 2 УП 03 практическая 72 78 72 0 0,0 0 31.12.2023 100
26.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 01.01 практическая 30 23 12 18 10,3 0 30.06.2024 40
27.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 01.02 практическая 30 23 22 8 4,6 0 30.06.2024 73
28.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 02.02 практическая 40 31 18 22 12,6 0 30.06.2024 45
29.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.01 (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
30.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.02 Лекция 42 33 36 6 3,5 12 30.06.2024 86
31.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 02.01 практическая 78 79 78 0 0,0 0 31.12.2023 100
32.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.02 Лекция 36 28 30 6 3,5 10 30.06.2024 83
33.Шамаев А.Б. ИС112 0 ППС 01 практическая 40 42 40 0 0,0 0 10.02.2024 100
34.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 01.01 практическая 30 23 18 12 6,8 0 30.06.2024 60
35.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.02 Лекция 50 51 50 0 0,0 0 31.12.2023 100
36.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 01.01 практическая 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
37.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.02 (ПА) СР в ПА 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
38.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 01.02 практическая 30 23 18 12 6,8 0 30.06.2024 60
39.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.01 Лекция 50 51 50 0 0,0 0 31.12.2023 100
40.Шамаев А.Б. ИС112 0 УП 02 Практика 72 78 72 0 0,0 0 27.04.2024 100
41.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 Лекция 56 57 48 8 96,0 0 31.12.2023 86
42.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 02.02 практическая 78 79 78 0 0,0 0 31.12.2023 100
43.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 Лекция 34 26 30 4 2,3 14 30.06.2024 88
44.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.02 Лекция 56 57 56 0 0,0 0 31.12.2023 100
45.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (СРТ) СР в теории 6 5 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
46.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 01.02 практическая 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
47.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 01.02 практическая 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
48.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 01.01 практическая 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
49.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 02.01 практическая 78 79 78 0 0,0 0 31.12.2023 100
50.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 02.02 практическая 78 79 78 0 0,0 0 31.12.2023 100
51.Шамаев А.Б. ИС112 0 ПМ.01 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 5 0 6 3,5 0 30.06.2024 0
52.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
53.Шамаев А.Б. ИС112 1 УП 03 практическая 72 78 72 0 0,0 0 31.12.2023 100
54.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 02.01 практическая 58 45 26 32 18,2 0 30.06.2024 45
55.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
56.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 02.01 практическая 58 45 30 28 16,0 0 30.06.2024 52

 

Обновлено: 16.05.2024 в 17:00.