Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Группа: МА211

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 01.01 (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
2.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 03.02 (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
3.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 01.02 (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
4.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 02.01 (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
5.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 02.01 (СРТ) СР в теории 4 2 2 2 1,0 0 30.06.2024 50
6.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 03.02 (СРТ) СР в теории 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Андарьянов С.В. МА211 0 ППС 01 Практика 60 62 60 0 0,0 0 17.12.2023 100
8.Андарьянов С.В. МА211 2 УП 02 Практика 72 12 0 72 72,0 0 09.06.2024 0
9.Андарьянов С.В. МА211 0 ПМ.03 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 3 0 6 8,0 0 31.05.2024 0
10.Андарьянов С.В. МА211 0 ПМ.01 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
11.Андарьянов С.В. МА211 0 ПМ.02 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 12 0 6 72,0 0 15.06.2024 0
12.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 03.02 Лекция 46 47 46 0 0,0 0 31.12.2023 100
13.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 03.02 (конс.) консультация 2 1 0 2 1,0 0 30.06.2024 0
14.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 02.01 Лекция 68 41 50 18 8,6 18 30.06.2024 74
15.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 01.02 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
16.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 03.02 (ПА) СР в ПА 2 1 0 2 1,0 0 30.06.2024 0
17.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 02.01 Лекция 52 53 52 0 0,0 0 31.12.2023 100
18.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 03.02 Лекция 50 30 38 12 5,8 14 30.06.2024 76
19.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 01.02 Лекция 41 42 42 -1 0,0 0 31.12.2023 102
20.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 01.01 Лекция 86 88 86 0 0,0 0 31.12.2023 100
21.Муратова Ч.З. МА211 0 Безопасн. жизн. Лекция 36 23 18 18 8,6 8 30.06.2024 50
22.Муратова Ч.З. МА211 0 Безопасн. жизн. (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 0 6 2,9 0 30.06.2024 0
23.Муратова Ч.З. МА211 0 Безопасн. жизн. (конс.) консультация 2 1 0 2 1,0 0 30.06.2024 0
24.Мухаметшина Р.А. МА211 0 МДК 02.02 (СРТ) СР в теории 4 2 2 2 1,0 0 30.06.2024 50
25.Мухаметшина Р.А. МА211 0 Охрана труда (СРТ) СР в теории 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
26.Мухаметшина Р.А. МА211 0 МДК 02.02 (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
27.Мухаметшина Р.А. МА211 1 УП 02 Практика 72 12 0 72 72,0 0 09.06.2024 0
28.Мухаметшина Р.А. МА211 0 ППС 02 Практика 10 10 10 0 0,0 0 09.03.2024 100
29.Мухаметшина Р.А. МА211 0 ППС 03 Практика 100 102 100 0 0,0 0 31.03.2024 100
30.Мухаметшина Р.А. МА211 0 ППС 02 Практика 20 22 20 0 0,0 0 31.12.2023 100
31.Мухаметшина Р.А. МА211 0 МДК 02.02 (конс.) консультация 4 2 0 4 1,9 0 30.06.2024 0
32.Мухаметшина Р.А. МА211 0 МДК 02.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 0 6 2,9 0 30.06.2024 0
33.Мухаметшина Р.А. МА211 0 МДК 02.02 Лекция 61 62 62 -1 0,0 0 31.12.2023 102
34.Мухаметшина Р.А. МА211 0 МДК 02.02 Лекция 60 36 52 8 3,8 16 30.06.2024 87
35.Мухаметшина Р.А. МА211 0 Охрана труда Лекция 38 23 38 0 0,0 10 30.06.2024 100
36.Мухаметшина Р.А. МА211 0 МДК 02.02 (ПА) СР в ПА 4 2 0 4 1,9 0 30.06.2024 0
37.Тимербаев Н.Н. МА211 0 Физкультура Лекция 24 15 20 4 1,9 6 30.06.2024 83
38.Тимербаев Н.Н. МА211 0 Физкультура Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2023 100
39.Ширшакова М.В. МА211 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 16 10 12 4 1,9 4 30.06.2024 75

 

Обновлено: 16.05.2024 в 17:00.