Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Группа: ПК221

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белоусова Л.А. ПК221 0 Физкультура Лекция 42 42 34 8 96,0 0 31.12.2023 81
2.Белоусова Л.А. ПК221 0 Физкультура Лекция 34 34 22 12 144,0 6 30.06.2024 65
3.Бухараева Л.Ф. ПК221 0 Астрономия Лекция 36 36 36 0 0,0 0 31.12.2023 100
4.Бухараева Л.Ф. ПК221 0 Биология Лекция 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2023 100
5.Бухараева Л.Ф. ПК221 0 Биология Лекция 84 85 84 0 0,0 14 30.06.2024 100
6.Валиев Б.Ф. ПК221 0 Физкультура Лекция 2 2 6 -4 0,0 0 30.06.2024 300
7.Гагина А.Р. ПК221 0 Иностранный язык Лекция 28 28 22 6 72,0 0 31.12.2023 79
8.Газетдинова В.Ф. ПК221 0 Иностранный язык Лекция 24 24 24 0 0,0 4 30.06.2024 100
9.Давлетханова Г.Н. ПК221 0 Основы товароведения продов. товаров (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
10.Давлетханова Г.Н. ПК221 0 Основы товароведения продов. товаров (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
11.Давлетханова Г.Н. ПК221 0 Основы товароведения продов. товаров Лекция 14 14 14 0 0,0 0 31.12.2023 100
12.Давлетханова Г.Н. ПК221 0 Основы товароведения продов. товаров (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
13.Давлетханова Г.Н. ПК221 0 Основы товароведения продов. товаров Лекция 34 34 34 0 0,0 6 30.06.2024 100
14.Каримова В.К. ПК221 0 Русский язык (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
15.Каримова В.К. ПК221 0 Литература Лекция 91 92 92 -1 0,0 0 31.12.2023 101
16.Каримова В.К. ПК221 0 Русский язык (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
17.Каримова В.К. ПК221 0 Русский язык Лекция 35 35 36 -1 0,0 0 31.12.2023 103
18.Мансурова З.А. ПК221 0 Осн. микр, физиологии питания, санит. и гиг. Лекция 48 49 48 0 0,0 8 30.06.2024 100
19.Мансурова З.А. ПК221 0 Осн. микр, физиологии питания, санит. и гиг. (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
20.Мансурова З.А. ПК221 0 Осн. микр, физиологии питания, санит. и гиг. (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
21.Мансурова З.А. ПК221 0 Экономика Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2023 100
22.Мансурова З.А. ПК221 0 Осн. микр, физиологии питания, санит. и гиг. Экзамен 6 6 0 6 72,0 0 30.06.2024 0
23.Мансурова З.А. ПК221 0 Осн. микр, физиологии питания, санит. и гиг. (СРвПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
24.Муратова Ч.З. ПК221 0 Химия Лекция 60 61 60 0 0,0 0 31.12.2023 100
25.Муратова Ч.З. ПК221 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 12 12 20 -8 0,0 4 30.06.2024 167
26.Муратова Ч.З. ПК221 0 Химия (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
27.Муратова Ч.З. ПК221 0 Химия (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
28.Муртазина Р.И. ПК221 0 Психология общения Лекция 36 36 36 0 0,0 6 30.06.2024 100
29.Нуретдинова Г.Ф. ПК221 0 ППС 02 Практика 30 4 0 30 10,0 0 30.06.2024 0
30.Нуретдинова Г.Ф. ПК221 0 ППС 01 Практика 40 6 6 34 11,3 0 30.06.2024 15
31.Нуретдинова Г.Ф. ПК221 0 УП 02 Практика 144 150 144 0 0,0 0 07.04.2024 100
32.Нуретдинова Г.Ф. ПК221 0 УП 01 Практика 108 114 108 0 0,0 0 10.12.2023 100
33.Садртдинова Р.М. ПК221 0 Математика (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
34.Садртдинова Р.М. ПК221 0 Математика Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2023 100
35.Садртдинова Р.М. ПК221 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
36.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 01.01 (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
37.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 02.01 (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
38.Салихова И.Х. ПК221 0 Технология Лекция 13 13 14 -1 0,0 0 31.12.2023 108
39.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 02.01 Лекция 46 47 46 0 0,0 8 30.06.2024 100
40.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 01.02 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
41.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 01.02 (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
42.Салихова И.Х. ПК221 0 Выполнение индивидуального проекта консультация 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2023 100
43.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 01.01 Лекция 22 22 22 0 0,0 4 30.06.2024 100
44.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 01.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
45.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 01.02 Лекция 48 49 48 0 0,0 8 30.06.2024 100
46.Шаймарданов М.М. ПК221 0 Осн. безопасн. жиз. Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2023 100
47.Шаймухаметова Р.А. ПК221 0 Родная литература Лекция 13 13 14 -1 0,0 0 31.12.2023 108
48.Шаймухаметова Р.А. ПК221 0 Родная литература Лекция 50 51 48 2 24,0 8 30.06.2024 96
49.Шангареева Р.С. ПК221 0 Информатика Лекция 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
50.Шангареева Р.С. ПК221 1 Информатика лабораторная 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2023 100
51.Шангареева Р.С. ПК221 2 Информатика лабораторная 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2023 100

 

Обновлено: 17.05.2024 в 16:57.