Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Группа: ПБ131

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бочарова Е.П. ПБ131 0 Обществознание Лекция 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2023 100
2.Бочарова Е.П. ПБ131 0 Обществознание Лекция 46 34 36 10 3,2 4 30.06.2024 78
3.Гагина А.Р. ПБ131 0 Иностранный язык Лекция 32 32 26 6 72,0 0 31.12.2023 81
4.Гагина А.Р. ПБ131 0 Иностранный язык Лекция 46 34 32 14 4,6 4 30.06.2024 70
5.Гиворг И.Ф. ПБ131 0 Химия Лекция 24 24 20 4 48,0 0 31.12.2023 83
6.Гиворг И.Ф. ПБ131 0 Химия Лекция 28 21 20 8 2,6 4 30.06.2024 71
7.Гиворг И.Ф. ПБ131 1 Химия лабораторная 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2023 100
8.Гиворг И.Ф. ПБ131 1 Химия лабораторная 18 13 14 4 1,3 0 30.06.2024 78
9.Гиворг И.Ф. ПБ131 2 Химия лабораторная 18 13 14 4 1,3 0 30.06.2024 78
10.Гиворг И.Ф. ПБ131 2 Химия лабораторная 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2023 100
11.Исламова Г.А. ПБ131 0 Индивидуальный проект Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2023 100
12.Исламова Г.А. ПБ131 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 2,6 0 30.06.2024 0
13.Исламова Г.А. ПБ131 0 Математика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,3 0 30.06.2024 0
14.Исламова Г.А. ПБ131 0 Математика Лекция 143 107 108 35 11,4 12 30.06.2024 76
15.Исламова Г.А. ПБ131 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2023 100
16.Исламова Г.А. ПБ131 0 Математика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
17.Исламова Г.А. ПБ131 0 Математика Лекция 96 97 88 8 96,0 0 31.12.2023 92
18.Исхаков М.А. ПБ131 0 Индивидуальный проект Лекция 12 9 12 0 0,0 2 30.06.2024 100
19.Каримова В.К. ПБ131 0 Русский язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
20.Каримова В.К. ПБ131 0 Литература Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
21.Каримова В.К. ПБ131 0 Литература Лекция 76 57 50 26 8,4 6 30.06.2024 66
22.Каримова В.К. ПБ131 0 Русский язык Лекция 46 34 36 10 3,2 4 30.06.2024 78
23.Каримова В.К. ПБ131 0 Русский язык (конс.) консультация 4 3 0 4 1,3 0 30.06.2024 0
24.Каримова В.К. ПБ131 0 Русский язык (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 2,6 0 30.06.2024 0
25.Минниахметов Э.В. ПБ131 1 Физика лабораторная 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2023 100
26.Минниахметов Э.В. ПБ131 0 Физика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 2,6 0 30.06.2024 0
27.Минниахметов Э.В. ПБ131 0 Физика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2023 100
28.Минниахметов Э.В. ПБ131 0 Физика Лекция 62 63 62 0 0,0 0 31.12.2023 100
29.Минниахметов Э.В. ПБ131 2 Физика лабораторная 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2023 100
30.Минниахметов Э.В. ПБ131 0 Физика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
31.Минниахметов Э.В. ПБ131 1 Физика лабораторная 24 18 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
32.Минниахметов Э.В. ПБ131 0 Физика Лекция 39 29 24 15 4,9 6 30.06.2024 62
33.Минниахметов Э.В. ПБ131 2 Физика лабораторная 24 18 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
34.Минниахметов Э.В. ПБ131 0 Физика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,3 0 30.06.2024 0
35.Нурисламова С.Ф. ПБ131 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 46 34 36 10 3,2 4 30.06.2024 78
36.Пестерева А.И. ПБ131 0 Биология Лекция 38 28 34 4 1,3 4 30.06.2024 89
37.Пестерева А.И. ПБ131 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
38.Пестерева А.И. ПБ131 2 Биология лабораторная 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
39.Пестерева А.И. ПБ131 0 География Лекция 32 32 28 4 48,0 0 31.12.2023 88
40.Пестерева А.И. ПБ131 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
41.Пестерева А.И. ПБ131 0 Биология Лекция 28 28 26 2 24,0 0 31.12.2023 93
42.Пестерева А.И. ПБ131 1 Биология лабораторная 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
43.Пестерева А.И. ПБ131 0 География Лекция 23 17 16 7 2,3 2 30.06.2024 70
44.Султанова Ч.А. ПБ131 2 Информатика лабораторная 64 48 46 18 5,9 6 30.06.2024 72
45.Султанова Ч.А. ПБ131 2 Информатика лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2023 100
46.Тимербаев Н.Н. ПБ131 0 Физкультура Лекция 46 34 36 10 3,2 4 30.06.2024 78
47.Тимербаев Н.Н. ПБ131 0 Физкультура Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
48.Цуварева Ф.М. ПБ131 0 Индивидуальный проект практическая 12 9 6 6 1,9 0 30.06.2024 50
49.Цуварева Ф.М. ПБ131 0 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
50.Шаймарданов М.М. ПБ131 0 Осн. безопасн. жиз. Лекция 46 34 34 12 3,8 4 30.06.2024 74
51.Шаймарданов М.М. ПБ131 0 Осн. безопасн. жиз. Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2023 100
52.Шаймухаметова Р.А. ПБ131 0 Башкирский язык Лекция 10 7 10 0 0,0 2 30.06.2024 100
53.Шаймухаметова Р.А. ПБ131 0 Родная литература Лекция 36 27 28 8 2,6 2 30.06.2024 78
54.Шаймухаметова Р.А. ПБ131 0 Башкирский язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
55.Шангареева Р.С. ПБ131 0 Информатика (конс.) консультация 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
56.Шангареева Р.С. ПБ131 0 Информатика Лекция 4 3 2 2 0,6 0 30.06.2024 50
57.Шангареева Р.С. ПБ131 1 Информатика лабораторная 64 48 50 14 4,6 6 30.06.2024 78
58.Шангареева Р.С. ПБ131 1 Информатика лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2023 100
59.Шангареева Р.С. ПБ131 0 Информатика Лекция 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2023 100
60.Шангареева Р.С. ПБ131 0 Информатика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
61.Ширшакова М.В. ПБ131 0 История Лекция 48 48 48 0 0,0 0 31.12.2023 100
62.Ширшакова М.В. ПБ131 0 История (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
63.Ширшакова М.В. ПБ131 0 История (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2023 100
64.Ширшакова М.В. ПБ131 0 История Лекция 69 52 50 19 6,1 6 30.06.2024 72

 

Обновлено: 16.05.2024 в 17:00.