Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Группа: ПД131

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белоусова Л.А. ПД131 0 Физкультура Лекция 42 31 24 18 5,9 4 30.06.2024 57
2.Белоусова Л.А. ПД131 0 Физкультура Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
3.Валиев Б.Ф. ПД131 0 Физкультура Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Воробьева З.А. ПД131 0 Русский язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
5.Воробьева З.А. ПД131 0 Литература Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
6.Воробьева З.А. ПД131 0 Русский язык (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 2,6 0 30.06.2024 0
7.Воробьева З.А. ПД131 0 Русский язык Лекция 46 34 36 10 3,2 4 30.06.2024 78
8.Воробьева З.А. ПД131 0 Литература Лекция 76 57 54 22 7,1 6 30.06.2024 71
9.Воробьева З.А. ПД131 0 Русский язык (конс.) консультация 4 3 0 4 1,3 0 30.06.2024 0
10.Гагина А.Р. ПД131 0 Иностранный язык Лекция 32 32 26 6 72,0 0 31.12.2023 81
11.Газетдинова В.Ф. ПД131 0 Иностранный язык Лекция 46 34 36 10 3,2 4 30.06.2024 78
12.Давлетханова Г.Н. ПД131 0 Индивидуальный проект практическая 10 7 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
13.Давлетханова Г.Н. ПД131 0 Индивидуальный проект практическая 12 9 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
14.Мезенцева Н.Г. ПД131 0 История (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2023 100
15.Мезенцева Н.Г. ПД131 0 Обществознание Лекция 26 26 20 6 72,0 0 31.12.2023 77
16.Мезенцева Н.Г. ПД131 0 История Лекция 69 52 56 13 4,2 6 30.06.2024 81
17.Мезенцева Н.Г. ПД131 0 История Лекция 48 48 48 0 0,0 0 31.12.2023 100
18.Мезенцева Н.Г. ПД131 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 46 34 34 12 3,8 4 30.06.2024 74
19.Мезенцева Н.Г. ПД131 0 История (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
20.Мезенцева Н.Г. ПД131 0 Обществознание Лекция 46 34 34 12 3,8 4 30.06.2024 74
21.Муратова Ч.З. ПД131 0 Индивидуальный проект Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2023 100
22.Муратова Ч.З. ПД131 0 Биология (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2023 100
23.Муратова Ч.З. ПД131 2 Биология лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
24.Муратова Ч.З. ПД131 0 Биология (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
25.Муратова Ч.З. ПД131 0 Химия (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 2,6 0 30.06.2024 0
26.Муратова Ч.З. ПД131 0 Биология Лекция 56 57 56 0 0,0 0 31.12.2023 100
27.Муратова Ч.З. ПД131 1 Химия лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2023 100
28.Муратова Ч.З. ПД131 0 Химия (конс.) консультация 4 3 0 4 1,3 0 30.06.2024 0
29.Муратова Ч.З. ПД131 2 Биология лабораторная 4 3 0 4 1,3 0 30.06.2024 0
30.Муратова Ч.З. ПД131 1 Химия лабораторная 10 7 8 2 0,6 0 30.06.2024 80
31.Муратова Ч.З. ПД131 2 Химия лабораторная 10 7 8 2 0,6 0 30.06.2024 80
32.Муратова Ч.З. ПД131 0 Индивидуальный проект Лекция 12 9 12 0 0,0 2 30.06.2024 100
33.Муратова Ч.З. ПД131 0 Химия Лекция 44 44 44 0 0,0 0 31.12.2023 100
34.Муратова Ч.З. ПД131 0 Осн. безопасн. жиз. Лекция 46 34 30 16 5,2 4 30.06.2024 65
35.Муратова Ч.З. ПД131 0 Биология Лекция 44 33 34 10 3,2 4 30.06.2024 77
36.Муратова Ч.З. ПД131 2 Химия лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2023 100
37.Муратова Ч.З. ПД131 0 Химия Лекция 36 27 26 10 3,2 4 30.06.2024 72
38.Муратова Ч.З. ПД131 1 Биология лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
39.Муратова Ч.З. ПД131 1 Биология лабораторная 4 3 0 4 1,3 0 30.06.2024 0
40.Начиналова О.А. ПД131 2 Информатика практическая 64 48 48 16 5,2 6 30.06.2024 75
41.Начиналова О.А. ПД131 2 Информатика лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2023 100
42.Пестерева А.И. ПД131 0 География Лекция 23 17 18 5 1,7 2 30.06.2024 78
43.Пестерева А.И. ПД131 0 География Лекция 32 32 28 4 48,0 0 31.12.2023 88
44.Садртдинова Р.М. ПД131 0 Математика Лекция 138 103 106 32 10,3 12 30.06.2024 77
45.Садртдинова Р.М. ПД131 0 Математика Лекция 64 65 64 0 0,0 0 31.12.2023 100
46.Садртдинова Р.М. ПД131 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2023 100
47.Садртдинова Р.М. ПД131 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 2,6 0 30.06.2024 0
48.Садртдинова Р.М. ПД131 0 Математика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,3 0 30.06.2024 0
49.Садртдинова Р.М. ПД131 0 Математика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
50.Саляхова Н.М. ПД131 1 Физика лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
51.Саляхова Н.М. ПД131 0 Физика Лекция 50 37 40 10 3,2 6 30.06.2024 80
52.Саляхова Н.М. ПД131 2 Физика лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
53.Саляхова Н.М. ПД131 0 Физика Лекция 42 42 42 0 0,0 0 31.12.2023 100
54.Саляхова Н.М. ПД131 1 Физика лабораторная 10 7 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
55.Саляхова Н.М. ПД131 2 Физика лабораторная 10 7 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
56.Султанова Ч.А. ПД131 0 Информатика Лекция 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2023 100
57.Султанова Ч.А. ПД131 0 Информатика Лекция 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
58.Султанова Ч.А. ПД131 1 Информатика практическая 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2023 100
59.Султанова Ч.А. ПД131 1 Информатика лабораторная 64 48 46 18 5,9 6 30.06.2024 72
60.Тимербаев Н.Н. ПД131 0 Физкультура Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
61.Шаймарданов М.М. ПД131 0 Осн. безопасн. жиз. Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2023 100
62.Шаймухаметова Р.А. ПД131 0 Башкирский язык Лекция 10 7 10 0 0,0 2 30.06.2024 100
63.Шаймухаметова Р.А. ПД131 0 Башкирский язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
64.Шаймухаметова Р.А. ПД131 0 Родная литература Лекция 36 27 22 14 4,6 2 30.06.2024 61

 

Обновлено: 16.05.2024 в 17:00.