Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Гарифуллин М.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гарифуллин М.Р. СП111 0 МДК 02.01 (КП) курсовая 30 16 0 30 7,8 0 30.06.2024 0
2.Гарифуллин М.Р. СП111 0 МДК 02.01 Лекция 68 35 48 20 5,2 20 30.06.2024 71
3.Гарифуллин М.Р. СП111 0 МДК 02.01 (конс.) консультация 10 5 0 10 2,6 0 30.06.2024 0
4.Гарифуллин М.Р. СП111 0 МДК 02.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 10 5 0 10 2,6 0 30.06.2024 0
5.Гарифуллин М.Р. СП111 0 МДК 02.01 (ПА) СР в ПА 10 5 0 10 2,6 0 30.06.2024 0
6.Гарифуллин М.Р. СП121 0 Техническая механика практическая 24 15 0 24 6,2 0 30.06.2024 0
7.Гарифуллин М.Р. СП121 0 Техническая механика Лекция 136 86 98 38 10,0 16 30.06.2024 72
8.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 МДК 01.04 (ПА) СР в ПА 14 14 14 0 0,0 0 31.12.2023 100
9.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 МДК 01.03 (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
10.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 Преддипломная практика Практика 40 19 14 26 26,0 0 18.05.2024 35
11.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 МДК 01.04 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
12.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 МДК 01.04 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
13.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 2 УП 01 Практика 36 42 32 4 48,0 0 24.03.2024 89
14.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 ППС 01 Практика 40 42 40 0 0,0 0 16.04.2024 100
15.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 МДК 01.03 (ПА) СР в ПА 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
16.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 МДК 01.03 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
17.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 2 МДК 01.04 (КП) курсовая 20 13 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
18.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 МДК 01.04 Лекция 200 203 200 0 0,0 0 31.12.2023 100
19.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 МДК 01.03 Лекция 68 69 66 2 24,0 0 31.12.2023 97
20.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 МДК 01.03 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
21.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 0 МДК 01.04 Лекция 44 28 44 0 0,0 16 30.06.2024 100
22.Гарифуллин М.Р. ЭМ101 1 МДК 01.04 (КП) курсовая 20 13 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
23.Гарифуллин М.Р. ЭМ102 0 МДК 01.03 (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
24.Гарифуллин М.Р. ЭМ102 0 МДК 01.03 (ПА) СР в ПА 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
25.Гарифуллин М.Р. ЭМ102 2 УП 01 Практика 36 42 32 4 48,0 0 17.03.2024 89
26.Гарифуллин М.Р. ЭМ102 0 МДК 01.03 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
27.Гарифуллин М.Р. ЭМ102 0 МДК 01.03 Лекция 68 69 68 0 0,0 0 31.12.2023 100
28.Гарифуллин М.Р. ЭМ102 0 МДК 01.03 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
29.Гарифуллин М.Р. ЭМ111 0 МДК 01.03 (СРТ) СР в теории 10 6 6 4 1,1 0 30.06.2024 60
30.Гарифуллин М.Р. ЭМ111 0 МДК 01.03 Лекция 126 69 66 60 15,6 16 30.06.2024 52
31.Гарифуллин М.Р. ЭМ111 2 УП 05 Практика 144 150 144 0 0,0 0 29.10.2023 100
32.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 МДК 01.03 (СРТ) СР в теории 10 6 2 8 2,0 0 30.06.2024 20
33.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 МДК 01.01 (СРТ) СР в теории 4 2 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
34.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 МДК 01.01 (конс.) консультация 4 2 0 4 1,1 0 30.06.2024 0
35.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 МДК 01.01 (ПА) СР в ПА 1 1 0 1 0,2 0 30.06.2024 0
36.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 МДК 01.01 Лекция 182 100 90 92 24,0 22 30.06.2024 49
37.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 ППС 01 Практика 30 32 30 0 0,0 0 11.02.2024 100
38.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 МДК 01.03 Лекция 126 69 58 68 17,8 16 30.06.2024 46
39.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 2 МДК 01.01 лабораторная 4 2 0 4 1,1 0 30.06.2024 0
40.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 УП 05 Практика 36 42 36 0 0,0 0 17.02.2024 100
41.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 1 МДК 01.01 лабораторная 4 2 0 4 1,1 0 30.06.2024 0
42.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 1 МДК 01.01 лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2023 100
43.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 2 МДК 01.01 лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2023 100
44.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 2 УП 05 Практика 112 117 112 0 0,0 0 30.09.2023 100
45.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 34 19 16 18 4,7 4 30.06.2024 47
46.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 МДК 01.01 Лекция 52 53 52 0 0,0 0 30.12.2023 100
47.Гарифуллин М.Р. ЭМ131 1 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
48.Гарифуллин М.Р. ЭМ131 2 Индивидуальный проект практическая 12 8 4 8 2,0 0 30.06.2024 33
49.Гарифуллин М.Р. ЭМ131 2 Индивидуальный проект практическая 10 10 8 2 24,0 0 31.12.2023 80
50.Гарифуллин М.Р. ЭМ131 1 Индивидуальный проект практическая 12 8 6 6 1,6 0 30.06.2024 50
51.Гарифуллин М.Р. ЭМ132 1 Индивидуальный проект практическая 12 8 4 8 2,0 0 30.06.2024 33
52.Гарифуллин М.Р. ЭМ132 2 Индивидуальный проект практическая 12 8 6 6 1,6 0 30.06.2024 50
53.Гарифуллин М.Р. ЭМ132 2 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
54.Гарифуллин М.Р. ЭМ132 1 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
55.Гарифуллин М.Р. ЭМ133д 1 Индивидуальный проект практическая 12 8 4 8 2,0 0 30.06.2024 33
56.Гарифуллин М.Р. ЭМ133д 2 Индивидуальный проект практическая 12 8 8 4 1,1 0 30.06.2024 67
57.Гарифуллин М.Р. ЭМ133д 2 Индивидуальный проект практическая 10 10 8 2 24,0 0 31.12.2023 80
58.Гарифуллин М.Р. ЭМ133д 1 Индивидуальный проект практическая 10 10 8 2 24,0 0 31.12.2023 80

 

Обновлено: 02.05.2024 в 17:06.