Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Мансурова З.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мансурова З.А. ИС101 0 Экономика отрасли (СРТ) СР в теории 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
2.Мансурова З.А. ИС101 0 Экономика отрасли Лекция 40 23 40 0 0,0 12 30.06.2024 100
3.Мансурова З.А. ИС121 п 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 46 31 30 16 4,2 4 30.06.2024 65
4.Мансурова З.А. ИС123 П д 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 46 31 30 16 4,2 4 30.06.2024 65
5.Мансурова З.А. МА221 0 Экономика и право Лекция 114 65 54 60 21,1 18 30.06.2024 47
6.Мансурова З.А. МА221 0 Экономика и право Лекция 13 13 14 -1 0,0 0 31.12.2023 108
7.Мансурова З.А. ПД121 0 Микроб., физиол. пит., санит. и гиг. (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
8.Мансурова З.А. ПД121 0 Микроб., физиол. пит., санит. и гиг. (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
9.Мансурова З.А. ПД121 0 Микроб., физиол. пит., санит. и гиг. (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
10.Мансурова З.А. ПД121 0 Микроб., физиол. пит., санит. и гиг. Лекция 70 70 70 0 0,0 0 31.12.2023 100
11.Мансурова З.А. ПК201 0 Экон. и прав. основы проф. деятельности Лекция 46 47 46 0 0,0 0 31.12.2023 100
12.Мансурова З.А. ПК221 0 Экономика Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2023 100
13.Мансурова З.А. ПК221 0 Осн. микр, физиологии питания, санит. и гиг. (СРвПА) СР в ПА 4 4 0 4 8,0 0 30.06.2024 0
14.Мансурова З.А. ПК221 0 Осн. микр, физиологии питания, санит. и гиг. Лекция 48 45 46 2 4,0 8 30.06.2024 96
15.Мансурова З.А. ПК221 0 Осн. микр, физиологии питания, санит. и гиг. Экзамен 6 6 0 6 12,0 0 30.06.2024 0
16.Мансурова З.А. ПК221 0 Осн. микр, физиологии питания, санит. и гиг. (конс.) консультация 2 2 0 2 4,0 0 30.06.2024 0
17.Мансурова З.А. ПК221 0 Осн. микр, физиологии питания, санит. и гиг. (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 0 6 12,0 0 30.06.2024 0
18.Мансурова З.А. ПК231 0 Экономика Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
19.Мансурова З.А. ПК231 0 Экономика Лекция 23 16 16 7 1,8 2 30.06.2024 70
20.Мансурова З.А. СП101 0 Основы экономики организации (конс.) консультация 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
21.Мансурова З.А. СП101 0 Основы экономики организации Лекция 54 55 54 0 0,0 0 31.12.2023 100
22.Мансурова З.А. ТМ101 0 Осн. экон. и ПОПД Лекция 60 37 60 0 0,0 12 30.06.2024 100
23.Мансурова З.А. ТМ101 0 Основы экономики и ПОПД (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
24.Мансурова З.А. ТМ101 0 Основы экономики и ПОПД Лекция 40 41 40 0 0,0 0 31.12.2023 100
25.Мансурова З.А. ТМ101 0 Осн. экон. и ПОПД (конс.) консультация 4 2 0 4 1,1 0 30.06.2024 0
26.Мансурова З.А. Э111 0 Основы предпринимательской деятельности (СРТ) СР в теории 3 2 4 -1 0,0 0 30.06.2024 133
27.Мансурова З.А. Э111 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция 52 36 52 0 0,0 10 30.06.2024 100
28.Мансурова З.А. Э112 0 Основы предпринимательской деятельности (СРТ) СР в теории 3 2 4 -1 0,0 0 30.06.2024 133
29.Мансурова З.А. Э112 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция 52 36 52 0 0,0 10 30.06.2024 100
30.Мансурова З.А. ЭГС211 0 Основы экономики Лекция 24 13 18 6 2,5 8 30.06.2024 75
31.Мансурова З.А. ЭГС211 0 Основы экономики Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2023 100
32.Мансурова З.А. ЭГС211 0 Основы экономики (конс.) консультация 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
33.Мансурова З.А. ЭГС211 0 Основы экономики (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
34.Мансурова З.А. ЭГС221 0 Экономика и право Лекция 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2023 100
35.Мансурова З.А. ЭГС221 0 Экономика и право Лекция 102 60 96 6 1,6 18 30.06.2024 94
36.Мансурова З.А. ЭГС221 0 Экономика и право (конс.) консультация 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
37.Мансурова З.А. ЭМ101 0 Экон. РБ (СРТ) СР в теории 2 1 0 2 0,7 0 30.06.2024 0
38.Мансурова З.А. ЭМ101 0 Экон. РБ Лекция 30 19 30 0 0,0 8 30.06.2024 100
39.Мансурова З.А. ЭМ102 0 Экон. РБ (СРТ) СР в теории 2 1 0 2 0,7 0 30.06.2024 0
40.Мансурова З.А. ЭМ102 0 Экон. РБ Лекция 30 19 30 0 0,0 8 30.06.2024 100

 

Обновлено: 02.05.2024 в 17:06.