Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Зиязова Г.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Зиязова Г.И. АТ121 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 40 22 26 14 3,6 4 30.06.2024 65
2.Зиязова Г.И. АТ121 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 34 34 32 2 24,0 0 31.12.2023 94
3.Зиязова Г.И. АТ131 0 Иностранный язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
4.Зиязова Г.И. АТ131 0 Иностранный язык Лекция 46 31 28 18 4,7 4 30.06.2024 61
5.Зиязова Г.И. ИС101 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 20 20 14 6 72,0 0 31.12.2023 70
6.Зиязова Г.И. ИС101 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 46 26 12 34 8,9 4 30.06.2024 26
7.Зиязова Г.И. ИС101 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 14 8 12 2 0,5 4 30.06.2024 86
8.Зиязова Г.И. ИС111 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 28 17 28 0 0,0 4 30.06.2024 100
9.Зиязова Г.И. ИС111 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 28 28 24 4 48,0 0 31.12.2023 86
10.Зиязова Г.И. ИС121 п 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 46 31 34 12 3,1 4 30.06.2024 74
11.Зиязова Г.И. ИС121 п 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 28 28 20 8 96,0 0 31.12.2023 71
12.Зиязова Г.И. ИС122 веб 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 32 32 28 4 48,0 0 31.12.2023 88
13.Зиязова Г.И. ИС122 веб 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 46 31 26 20 5,2 4 30.06.2024 57
14.Зиязова Г.И. ИС122 веб 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 46 31 28 18 4,7 4 30.06.2024 61
15.Зиязова Г.И. ИС123 П д 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 32 32 28 4 48,0 0 31.12.2023 88
16.Зиязова Г.И. ИС131п 0 Иностранный язык Лекция 46 31 28 18 4,7 4 30.06.2024 61
17.Зиязова Г.И. ИС131п 0 Иностранный язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
18.Зиязова Г.И. МА221 0 Иностранный язык Лекция 26 27 22 4 48,0 0 31.12.2023 85
19.Зиязова Г.И. МА231 0 Иностранный язык Лекция 32 32 28 4 48,0 0 31.12.2023 88
20.Зиязова Г.И. МА232д 0 Иностранный язык Лекция 32 32 28 4 48,0 0 31.12.2023 88
21.Зиязова Г.И. ПБ113д 0 Иностранный язык (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
22.Зиязова Г.И. ПБ113д 0 Иностранный язык Лекция 34 22 28 6 1,8 4 30.06.2024 82
23.Зиязова Г.И. ПБ113д 0 Иностранный язык (конс.) консультация 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
24.Зиязова Г.И. ПБ113д 0 Иностранный язык Лекция 24 24 24 0 0,0 0 31.12.2023 100
25.Зиязова Г.И. ПБ122 0 Иностранный язык Лекция 30 30 22 8 96,0 0 31.12.2023 73
26.Зиязова Г.И. СП101 0 Иностранный язык Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2023 100
27.Зиязова Г.И. СП101 0 Иностранный язык (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
28.Зиязова Г.И. СП101 0 Иностранный язык Лекция 18 22 18 0 0,0 4 30.06.2024 100
29.Зиязова Г.И. СП101 0 Иностранный язык (конс.) консультация 4 5 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
30.Зиязова Г.И. СП111 0 Иностранный язык (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
31.Зиязова Г.И. СП111 0 Иностранный язык Лекция 24 24 24 0 0,0 0 31.12.2023 100
32.Зиязова Г.И. СП111 0 Иностранный язык (конс.) консультация 4 2 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
33.Зиязова Г.И. СП111 0 Иностранный язык Лекция 34 19 20 14 3,6 4 30.06.2024 59
34.Зиязова Г.И. СП121 0 Иностранный язык Лекция 40 25 28 12 3,1 4 30.06.2024 70
35.Зиязова Г.И. СП121 0 Иностранный язык (конс.) консультация 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
36.Зиязова Г.И. СП121 0 Иностранный язык Лекция 34 34 28 6 72,0 0 31.12.2023 82
37.Зиязова Г.И. СП121 0 Иностранный язык (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
38.Зиязова Г.И. ТМ111 0 Иностранный язык (конс.) консультация 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
39.Зиязова Г.И. ТМ111 0 Иностранный язык Лекция 34 20 18 16 4,2 4 30.06.2024 53
40.Зиязова Г.И. ТМ111 0 Иностранный язык Лекция 20 20 16 4 48,0 0 31.12.2023 80
41.Зиязова Г.И. ТМ111 0 Иностранный язык (конс.) консультация 2 2 0 2 24,0 0 31.12.2023 0
42.Зиязова Г.И. ТМ131 0 Иностранный язык Лекция 28 28 20 8 96,0 0 31.12.2023 71
43.Зиязова Г.И. Э111 0 Иностр. язык в проф.деят. (СРТ) СР в теории 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
44.Зиязова Г.И. Э111 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 20 20 16 4 48,0 0 31.12.2023 80
45.Зиязова Г.И. Э111 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 18 13 18 0 0,0 4 30.06.2024 100
46.Зиязова Г.И. Э112 0 Иностр. язык в проф.деят. (СРТ) СР в теории 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
47.Зиязова Г.И. Э112 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 20 20 14 6 72,0 0 31.12.2023 70
48.Зиязова Г.И. Э112 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 18 13 18 0 0,0 4 30.06.2024 100
49.Зиязова Г.И. ЭГС221 0 Иностранный язык Лекция 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2023 100
50.Зиязова Г.И. ЭГС231 0 Иностранный язык Лекция 32 32 26 6 72,0 0 31.12.2023 81
51.Зиязова Г.И. ЭГС232 0 Иностранный язык Лекция 32 32 26 6 72,0 0 31.12.2023 81
52.Зиязова Г.И. ЭМ111 0 Иностр. язык в проф.деят. (СРТ) СР в теории 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
53.Зиязова Г.И. ЭМ111 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 32 18 18 14 3,6 4 30.06.2024 56
54.Зиязова Г.И. ЭМ111 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 20 20 18 2 24,0 0 31.12.2023 90
55.Зиязова Г.И. ЭМ112 0 Иностр. язык в проф.деят. (СРТ) СР в теории 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
56.Зиязова Г.И. ЭМ112 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 32 18 18 14 3,6 4 30.06.2024 56
57.Зиязова Г.И. ЭМ112 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 20 20 16 4 48,0 0 31.12.2023 80
58.Зиязова Г.И. ЭМ121 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 34 34 30 4 48,0 0 31.12.2023 88
59.Зиязова Г.И. ЭМ121 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 40 25 26 14 3,6 4 30.06.2024 65
60.Зиязова Г.И. ЭМ122 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 34 34 34 0 0,0 0 31.12.2023 100
61.Зиязова Г.И. ЭМ122 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 40 25 24 16 4,2 4 30.06.2024 60
62.Зиязова Г.И. ЭМ123д 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2023 100
63.Зиязова Г.И. ЭМ131 0 Иностранный язык Лекция 46 31 28 18 4,7 4 30.06.2024 61
64.Зиязова Г.И. ЭМ131 0 Иностранный язык Лекция 28 28 20 8 96,0 0 31.12.2023 71
65.Зиязова Г.И. ЭМ132 0 Иностранный язык Лекция 46 31 28 18 4,7 4 30.06.2024 61
66.Зиязова Г.И. ЭМ132 0 Иностранный язык Лекция 28 28 20 8 96,0 0 31.12.2023 71

 

Обновлено: 02.05.2024 в 17:06.