Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Пестерева А.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пестерева А.И. АТ131 0 География Лекция 23 16 20 3 0,8 2 30.06.2024 87
2.Пестерева А.И. АТ131 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
3.Пестерева А.И. ИС131п 0 География Лекция 23 16 16 7 1,8 2 30.06.2024 70
4.Пестерева А.И. ИС131п 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
5.Пестерева А.И. ИС132 веб 0 География Лекция 23 16 16 7 1,8 2 30.06.2024 70
6.Пестерева А.И. ИС132 веб 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
7.Пестерева А.И. ИС132 веб 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 46 31 28 18 4,7 4 30.06.2024 61
8.Пестерева А.И. ИС133д П 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
9.Пестерева А.И. ИС133д П 0 География Лекция 23 16 24 -1 0,0 2 30.06.2024 104
10.Пестерева А.И. МА231 0 География Лекция 23 16 16 7 1,8 2 30.06.2024 70
11.Пестерева А.И. МА231 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
12.Пестерева А.И. МА232д 0 География Лекция 32 32 28 4 48,0 0 31.12.2023 88
13.Пестерева А.И. МА232д 0 География Лекция 23 16 14 9 2,4 2 30.06.2024 61
14.Пестерева А.И. ПБ131 0 Биология Лекция 28 28 26 2 24,0 0 31.12.2023 93
15.Пестерева А.И. ПБ131 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
16.Пестерева А.И. ПБ131 0 География Лекция 32 32 28 4 48,0 0 31.12.2023 88
17.Пестерева А.И. ПБ131 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
18.Пестерева А.И. ПБ131 2 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
19.Пестерева А.И. ПБ131 1 Биология лабораторная 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
20.Пестерева А.И. ПБ131 0 Биология Лекция 38 26 34 4 1,1 4 30.06.2024 89
21.Пестерева А.И. ПБ131 0 География Лекция 23 16 14 9 2,4 2 30.06.2024 61
22.Пестерева А.И. ПБ132д 0 География Лекция 23 16 14 9 2,4 2 30.06.2024 61
23.Пестерева А.И. ПБ132д 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
24.Пестерева А.И. ПБ132д 1 Биология лабораторная 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
25.Пестерева А.И. ПБ132д 2 Биология лабораторная 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
26.Пестерева А.И. ПБ132д 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
27.Пестерева А.И. ПБ132д 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
28.Пестерева А.И. ПБ132д 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2023 100
29.Пестерева А.И. ПБ132д 0 Биология Лекция 38 26 30 8 2,0 4 30.06.2024 79
30.Пестерева А.И. ПД131 0 География Лекция 32 32 28 4 48,0 0 31.12.2023 88
31.Пестерева А.И. ПД131 0 География Лекция 23 16 16 7 1,8 2 30.06.2024 70
32.Пестерева А.И. СП131 0 География Лекция 23 16 16 7 1,8 2 30.06.2024 70
33.Пестерева А.И. СП131 0 География Лекция 32 32 28 4 48,0 0 31.12.2023 88
34.Пестерева А.И. ТМ131 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
35.Пестерева А.И. ТМ131 0 Биология Лекция 28 28 24 4 48,0 0 31.12.2023 86
36.Пестерева А.И. ТМ131 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
37.Пестерева А.И. ТМ131 0 Биология Лекция 38 26 32 6 1,6 4 30.06.2024 84
38.Пестерева А.И. ТМ131 0 География Лекция 23 16 14 9 2,4 2 30.06.2024 61
39.Пестерева А.И. ТМ131 1 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
40.Пестерева А.И. ТМ131 2 Биология лабораторная 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
41.Пестерева А.И. ТМ131 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
42.Пестерева А.И. Э131 0 Биология Лекция 28 28 24 4 48,0 0 31.12.2023 86
43.Пестерева А.И. Э131 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
44.Пестерева А.И. Э131 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
45.Пестерева А.И. Э131 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
46.Пестерева А.И. Э131 0 География Лекция 23 16 14 9 2,4 2 30.06.2024 61
47.Пестерева А.И. Э131 2 Биология лабораторная 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
48.Пестерева А.И. Э131 0 Биология Лекция 38 26 28 10 2,6 4 30.06.2024 74
49.Пестерева А.И. Э131 1 Биология лабораторная 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
50.Пестерева А.И. Э132д 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
51.Пестерева А.И. Э132д 0 Биология Лекция 28 28 24 4 48,0 0 31.12.2023 86
52.Пестерева А.И. Э132д 0 География Лекция 32 32 28 4 48,0 0 31.12.2023 88
53.Пестерева А.И. Э132д 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
54.Пестерева А.И. Э132д 1 Биология лабораторная 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
55.Пестерева А.И. Э132д 0 География Лекция 23 16 14 9 2,4 2 30.06.2024 61
56.Пестерева А.И. Э132д 0 Биология Лекция 38 26 28 10 2,6 4 30.06.2024 74
57.Пестерева А.И. Э132д 2 Биология лабораторная 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
58.Пестерева А.И. ЭГС231 0 География Лекция 23 16 14 9 2,4 2 30.06.2024 61
59.Пестерева А.И. ЭГС231 0 География Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
60.Пестерева А.И. ЭГС232 0 География Лекция 23 16 18 5 1,3 2 30.06.2024 78
61.Пестерева А.И. ЭГС232 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
62.Пестерева А.И. ЭМ131 0 География Лекция 23 16 18 5 1,3 2 30.06.2024 78
63.Пестерева А.И. ЭМ131 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
64.Пестерева А.И. ЭМ132 0 География Лекция 23 16 14 9 2,4 2 30.06.2024 61
65.Пестерева А.И. ЭМ132 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
66.Пестерева А.И. ЭМ133д 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
67.Пестерева А.И. ЭМ133д 0 География Лекция 23 16 20 3 0,8 2 30.06.2024 87

 

Обновлено: 02.05.2024 в 17:06.